Informes de titulación (IT) y de semestre (Sx):
Titulación | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
---|---|---|---|---|
GITST (09TT) | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 |
GIB (09IB) | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 | IT S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 |
MUIT (09AQ) | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 S3 S4 |
MUISE (09AN, 09AZ) | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 |
MUIRST (09AH, 09AS, 09BA) | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 |
MUESFV (09AM, 09AX) | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 |
MUTECI (09AO, 09AR) | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 |
MUIB (09AU) | | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 |
MUTSC (09AT) | | IT S1 S2 | IT S1 S2 | IT S1 S2 |
MUCS (09AW) | | | IT S1 S2 | IT S1 S2 |
Siguiendo el proceso de calidad PR / ES / 006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, la Escuela permite que cualquier grupo haga sus sugerencias, quejas y cumplidos a través de la web y reciben respuesta antes de 15 días.
Se pueden encontrar los informes de este servicio, las solicitudes recibidas, las respuestas dadas y las acciones que se han tomado.