Para llamar desde fuera de la Escuela marcar:
| AUTORIDADES ACADÉMICAS | Ibercom UPM | Ibercom ETSIT |
|---|---|---|
| Dirección | 7261 | 1000 |
| Subdirección Jefatura de Estudios | 7267 | |
| Subdirección de Alumnos y Programas de Intercambio Internacional | 7254 | |
| Subdirección de Asuntos Económicos y Relación con Organismos Gestores | 7245 | |
| Subdirección de Doctorado y Postgrado | 7281 | |
| Subdirección de Recursos Humanos e Infraestructuras | 3011 | |
| Secretario Académico | 7934 | |
| Adjunto al Director para Investigación y Relación con Empresas | 7254 | |
| Adjunto al Director para Alumnos de Nuevo Ingreso | 7254 | |
| Adjunto al Director para Ordenación Académica | 5497 | |
| Adjunto al Director para Evaluación de la Calidad y Acreditación | 7938 |
| CÁTEDRAS DE EMPRESA | IbercomUPM | IbercomETSIT |
|---|---|---|
| Cátedra Alcatel | 7293 | |
| Cátedra Altran | 7939 | |
| Cátedra Bancaja | 5491 | |
| Cátedra COIT | 7320 | 4091 |
| Cátedra Ericsson | 7224 | |
| Cátedra Indra | 7357 | |
| Cátedra Fundación Adecco - Indra | 7344 | |
| Cátedra Isdefe | 8008 | |
| Cátedra JSC Ingenium | 7330 | |
| Cátedra Orange | 5877 | |
| Cátedra Fundación Sanitas | 7322/7324 | |
| Cátedra Secuware | ||
| Cátedra Telefónica Movistar | 7237/7238 | 2106 |
| Cátedra Telefónica Móviles para Internet de Nueva Generación | 7332 | 8030/8031 |
| Cátedra Red.es | 7320/7355 | |
| Cátedra Vodafone | 6834 | 8015 |
| CLUBES Y ASOCIACIONESDE ALUMNOS | Ibercom UPM | Ibercom ETSIT |
|---|---|---|
| Delegación de Alumnos | 7223 | 2400 |
| Radio-Club EIT (Club de Radioaficionados) | 2465 | |
| CD-CROM (Juegos de Rol y Estrategia) | 2410 | |
| IAESTE (Intercambios Internacionales y Cursos de Idiomas) | 2425 | |
| Club Best UPM | 2406 | |
| Club Musical Delta (Músicos y Melómanos) | 2455 | |
| EURIELEC (Electrónica e Informática) | 2420/2421 | |
| Club Deportivo | 2415 | |
| Rama de Estudiantes de IEEE (Asociación Internacional de Ingeniería Electrónica) | 2435 | |
| Club Ícaro (Deportes al aire libre) | 2430 | |
| Club de Cine Antena (Cinéfilos) | 2405 | |
| Grupo de Cámara y Coro (Música Clásica) | ||
| Ingenieros sin Fronteras (ONG para el desarrollo) | 2440 | |
| No Es Culpa Nuestra (Grupo de Teatro) | 2480 | |
| El ECO de Teleco (Revista universitaria de humos) | ||
| Satelec (Foro anual de Empleo) | 2475 | |
| Foro Social Permanente de Teleco | ||
| Viaje Paso del Ecuador | 2490 | |
| Club Literario | 2450 |
| DEPARTAMENTOS,INSTITUTOS Y CENTROSDE INVESTIGACIÓN | Ibercom UPM | Ibercom ETSIT |
|---|---|---|
| ETC Electromagnetismo y teoría de circuitos | 7347 | 3208 |
| ELF Electrónica física | 7231 | 4314 |
| FIS Fisica aplicada a las tecnologías de la información | 7271 | |
| IOR Ingeniería de organización, administración de empresas y estadística | 7237/7238 | 2113/2104 |
| LIA Lingüística aplicada a la ciencia y la tecnología | 7303 | 4453/4454 |
| DIT Ingeniería de sistemas telemáticos | 7329/7338 | 3012/3014 |
| IEL Ingeniería electrónica | 7322 | 4229 |
| MAT Matemática aplicada a las tecnologías de la información | 7288 | 2200 |
| SSR Señales, sistemas y radiocomunicaciones | 7351 | 4023 |
| TE Tecnología electrónica | 7219 | |
| TEAT Tecnologías especiales aplicadas a la telecomunicación | 7278 | 2317 |
| TFO Tecnología fotónica | 7318 | 3406 |
| CEDINT Centro de domótica integral | 7237 | 8012/8041 |
| IES Instituto de energía solar | 915441060 | |
| ISOM Instituto de sistemas optoeléctricos y microtecnología | 6832 | 4404 |
| Solar Decathlon (Proyecto Heliodoro) | 8012 |
| FUNDACIONES | Ibercom UPM | Ibercom ETSIT |
|---|---|---|
| Fundación Rogelio Segovia - FUNDETEL | 5494/5495 | |
| Fundación EHAS | 8010/8070/8071 | |
| Fundación Ángel Barbero Martín de Vidales |
| POSTGRADO | Ibercom UPM | Ibercom ETSIT |
|---|---|---|
| Postgrados GIO-UPM | ||
| Postgrado Sistemas y Redes de Comunicaciones | 7364 | 8000/8001 |
| SERVICIOS CENTRALES | Ibercom UPM | Ibercom ETSIT |
|---|---|---|
| Biblioteca | 7258 | 1621 |
| Cafetería de alumnos | 1102 | |
| Cafetería de personal | 1100 | |
| Conserjería Edificio A | 7243 | 1111 |
| Conserjería Edificio B | 7302 | 1212 |
| Conserjería Edificio C | 1313 | |
| Conserjería Edificio D | 1414 | |
| Gabinete de Gestión de Servicios | 7264 | |
| Gabinete de Comunicación | 7251 | 1629 |
| Gabinete de Informática y Comunicaciones | 7253/6823 | 1610/1611/1612 |
| Gabinete de ExRector | 5498 | |
| Gestión de Personal | 7259 | 1605/1606 |
| Museo | 1624/1625 | |
| Oficina Técnica, Mantenimiento y Audiovisuales | 7257 | 1615 |
| Publicaciones ETSIT | 7270 | |
| Sección Económica | 7249/7250 | 1603 |
| Secretaría de alumnos | 7244 | 1601 |
| Negociado de Doctorado | 4278 | 1602 |
| Negociado de alumnos | 7244 | 1601 |