Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|
93000792 | 1 | ANÁLISIS DE SEÑAL PARA COMUNICACIONES | ASEC | 6 | guía |
93000793 | 1 | TECNOLOGÍAS DE ACCESO RADIO | TACR | 3 | guía |
93000795 | 1 | EQUIPOS Y TERMINALES DE USUARIO | EYTU | 6 | guía |
93000798 | 1 | APLICACIONES Y SERVICIOS | APSV | 6 | guía |
93000800 | 1 | GESTIÓN DE PROYECTOS | GPRO | 6 | guía |
93000801 | 1 | VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS EN EL SECTOR TIC | VETIC | 3 | guía |
93000791 | 2 | SISTEMAS DE COMUNICACIONES | SCOM | 6 | guía |
93000794 | 2 | SISTEMAS Y SERVICIOS MULTIMEDIA | SSMM | 6 | guía |
93000796 | 2 | INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN | ISIN | 6 | guía |
93000797 | 2 | REDES DE COMUNICACIONES | RECM | 6 | guía |
93000799 | 2 | INTEGRACIÓN DE REDES , APLICACIONES Y CONTENIDOS | IRAC | 6 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 2024-25 |
---|---|---|---|---|---|
93000835 | 3 | DISEÑO MICROELECTRÓNICO | DMEL | 6 | guía |
93000837 | 3 | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA (*) | ESFV | 6 | guía |
93001104 | 3 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA IoT | SEIOT | 4 | guía |
93001103 | 3 | INTELIGENCIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS | INSE | 4 | guía |
93001017 | 3 | INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS Y DIGITALES | ISEAD | 6 | guía |
93001018 | 3 | LABORATORIO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS | LCSE | 4 | guía |
93000836 | 4 | TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA(*) | TMEL | 6 | guía |
93000834 | 4 | INGENIERÍA DE SISTEMAS CON PROCESADORES | ISPR | 6 | guía |
93001105 | 4 | INTERFACES ELECTRÓNICAS PARA IoT | IEIOT | 4 | guía |
93001024 | 4 | LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS | LSE | 3 | guía |
(*) Debe elegir una de estas dos asignaturas |