
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001392 | S1 | GESTIÓN DE PROYECTOS | GPRO | OB | 5 | guía |
| 93001369 | S1 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | ASIA | OB | 5 | guía |
| 93001374 | S1 | SERVICIOS BASADOS EN DATOS | SEDA | OB | 5 | guía |
| 93001371 | S1 | ELECTRÓNICA AVANZADA PARA NODOS INTELIGENTES | EANI | OB | 5 | guía |
| 93001368 | S1 | SISTEMAS DE COMUNICACIONES | SCOM | OB | 5 | guía |
| 93001373 | S1 | ARQUITECTURAS DE REDES DE COMUNICACIONES | ARCO | OB | 5 | guía |
| 93001422 | S2 | TALLERES PROFESIONALES | TPRO | OB | 2 | guía |
| 93001393 | S2 | VISIÓN ESTRATÉGICA DEL ECOSISTEMA DIGITAL | VEDI | OB | 3 | guía |
| 93001370 | S2 | COMUNICACIONES MULTIMEDIA | COMM | OB | 5 | guía |
| 93001375 | S2 | REDES, APLICACIONES Y CONTENIDOS | REAC | OB | 5 | guía |
| 93001372 | S2 | DISEÑO DE ENTORNOS IOT | DIOT | OB | 5 | guía |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001376 | S2 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA INTELIGENCIA DE BIG DATA | MLIB | 5 | guía | |
| 93001377 | S2 | INGENIERÍA WEB MULTIDISPOSITIVO | IWEM | 5 | guía | |
| 93001409 | S3 | INGENIERÍA DE BIG DATA EN LA NUBE | IBDN | 5 | ||
| 93001410 | S3 | BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS Y BLOCKCHAIN | BDBC | 5 | ||
| 93001411 | S4 | APRENDIZAJE PROFUNDO PARA PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y ANALÍTICA DE TEXTOS | DNLP | 5 |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001378 | S2 | DISEÑO MICROELECTRÓNICO | DMEL | 5 | guía | |
| 93001379 | S2 | INGENIERÍA DE SISTEMAS EN CHIP | ISOC | 5 | guía | |
| 93001397 | S3 | TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA | TMEL | 5 | ||
| 93001399 | S3 | SISTEMAS EMPOTRADOS AVANZADOS | SEMP | 5 | ||
| 93001398 | S4 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS ANALÓGICOS AVANZADOS | SEAV | 5 |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001381 | S2 | SEGURIDAD EN REDES DE COMUNICACIONES | SERC | 5 | guía | |
| 93001376 | S2 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA INTELIGENCIA DE BIG DATA | MLIB | 5 | guía | |
| 93001400 | S3 | REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE | REDS | 5 | ||
| 93001401 | S3 | VIRTUALIZACIÓN DE REDES Y FUNCIONES DE RED | VIRR | 5 | ||
| 93001402 | S4 | INGENIERÍA DE CIBERSEGURIDAD | CIBR | 5 |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001386 | S2 | LABORATORIO DE COMUNICACIONES | LACOM | 5 | guía | |
| 93001391 | S2 | SISTEMAS RADAR | SRAD | 5 | guía | |
| 93001394 | S3 | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE ANTENAS | TANT | 5 | ||
| 93001395 | S3 | CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA | CAFR | 5 | ||
| 93001396 | S3 | COMUNICACIONES POR SATÉLITE | CSAT | 5 | ||
INTENSIFICACIÓN EN MACHINE LEARNING AND MULTIMEDIA DATA SCIENCE | ||||||
| 93001386 | S2 | LABORATORIO DE COMUNICACIONES | LACOM | 5 | guía | |
| 93001387 | S2 | INTRODUCTION TO MULTIMODAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE | IMAN | 5 | guía | |
| 93001412 | S3 | VISION ANALYSIS AND DEEP LEARNING | VADL | 5 | ||
| 93001413 | S3 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MULTIMEDIA | AIMU | 5 | ||
| 93001414 | S3 | MULTIMEDIA ARTIFICIAL INTELLIGENCE LAB | 5 | |||
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001388 | S2 | FUNDAMENTOS DE OPTOELECTRÓNICA | FOPEL | 5 | guía | |
| 93001389 | S2 | SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS FOTÓNICOS | SCIF | 5 | guía | |
| 93001415 | S3 | INGENIERÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | ISFV | 5 | ||
| 93001416 | S3 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | TESFV | 5 | ||
| 93001417 | S3 | TEMAS ACTUALES EN COMUNICACIONES ÓPTICAS | TACO | 5 |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001383 | S2 | TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIONES PARA INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SALUD | TIBS | 5 | guía | |
| 93001376 | S2 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA INTELIGENCIA DE BIG DATA | MLIB | 5 | guía | |
| 93001403 | S3 | TECNOLOGÍAS PARA BIOINSTRUMENTACIÓN MÉDICA | TBIN | 5 | ||
| 93001404 | S3 | SEÑALES E IMÁGENES MÉDICAS | SÑMD | 5 | ||
| 93001405 | S3 | TELEMEDICINA | TEMED | 5 |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001384 | S2 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL | SIGE | 5 | guía | |
| 93001385 | S2 | ANÁLISIS DE DATOS Y TOMA DE DECISIONES | ADTD | 5 | guía | |
| 93001406 | S3 | INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y MODELOS DE NEGOCIO | IEMN | 5 | ||
| 93001407 | S3 | ESTRATEGIA Y NEGOCIO DIGITAL | EYND | 5 | ||
| 93001408 | S3 | ANÁLISIS DEL NEGOCIO DIGITAL | ANDI | 5 |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001425 | S3 o S4 | MODELADO Y SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES CON APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | MLAM | OP | 5 | |
| 93001426 | S3 o S4 | PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE ALTA DEMANDA | PSRA | OP | 5 | |
| 93001427 | S3 o S4 | REDES CUÁNTICAS | RCUA | OP | 5 | |
| 93001428 | S3 o S4 | NEUROSENSORIAL ENGINEERING | INRS | OP | 5 | |
| 93001429 | S3 o S4 | VEHÍCULO ELÉCTRICO, AUTÓNOMO Y CONECTADO | VEAC | OP | 5 |
Se podrá cursar como optativa cualquier asignatura que sea obligatoria en otra intensificación distinta a la elegida por cada estudiante.
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93001430 | S3 y S4 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | TFM | OB | 30 | |
| 93001418 | S3 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS 5 S3 | PAE5S3 | E | 5 | |
| 93001419 | S4 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS 5 S4 | PAE5S4 | E | 5 | |
| 93001420 | S3 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS 10 S3 | PAE10S3 | E | 10 | |
| 93001421 | S4 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS 10 S4 | PAE10S4 | E | 10 | |
| 93001423 | S3 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS OPTATIVAS 5 S3 | PAEOPT5S3 | OP | 5 | |
| 93001424 | S4 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS OPTATIVAS 5 S4 | PAEOPT5S4 | OP | 5 |
| Código | Semestre | COMPLEMENTOS FORMATIVOS | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | Comunicaciones Ópticas | COPT | C | 4,5 | guía | |
| S1+S2 | Campos y Ondas en Telecomunicación | COTE | C | 7,5 | guía + guía | |
| S1 | Estadística y Señales Aleatorias | ESTA | C | 6 | guía + guía | |
| S1+S2 | Programación y Tratamiento de Datos | PROG | C | 6 | guía + guía | |
| S2 | Redes de Comunicaciones Móviles | RCMV | C | 6 | guía | |
| S1 | Redes de Ordenadores | RDOR | C | 6 | guía + guía | |
| S1+S2 | Sistemas Digitales | SDG | C | 6 | guía + guía | |
| S1 | Señales y Sistemas | SSIT | C | 6 | guía | |
| S1 | Sistemas de Telecomunicación | STEL | C | 6 | guía + guía | |
| S1 | Tratamiento Digital de Señales | TDSÑ | C | 6 | guía | |
| S2 | Transmisión Multimedia | TRMM | C | 6 | guía + guía |