
Biblioteca especializada en recursos de información en Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Datos [electromagnetismo, electrónica, nanotecnología, física, biotecnología, ciencia de materiales, sistemas telemáticos, matemáticas, señales, sistemas y radiocomunicaciones, redes de ordenadores, tecnologías especiales aplicadas a la telecomunicación, fotónica, Big Data, etc].
| INSTALACIONES | COLECCIÓN | RECURSOS |
|---|---|---|
| 500 puestos equipados con toma de red eléctrica | 80.000 monografías | 90 ordenadores portátiles para préstamo |
| 8 salas de trabajo en grupo | 800 revistas en papel | Ordenadores de consulta |
| Wi-Fi | 1.500 tesis doctorales | 30 calculadoras gráficas para préstamo |
| 3 puestos adaptados para personas con discapacidad | 10.000 trabajos de fin de titulación | 17 lectores de e-book |
| Máquina de autopréstamo libros | 1.000 cds de música clásica | Acceso a más de 200 bases de datos |
| Autopréstamo de portátiles | Películas, software, etc... | Más de 50.000 revistas científicas en línea |
| Exposición permanente | Recursos de aprendizaje de idiomas | Acceso a colecciones digitalizadas |
| Zona de trabajo en grupo | Colección de Obras de creación | Más de 60.000 libros-e a texto completo |
