Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000101 | 1 | MATEMÁTICAS I | MAT1 | 6 | guía |
95000102 | 1 | FISICA | FISC | 6 | guía |
95000103 | 1 | QUIMICA | QUIM | 6 | guía |
95000104 | 1 | BIOLOGÍA | BIOL | 6 | guía |
95000109 | 1 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | FPRG | 6 | guía |
95000105 | 2 | ESTADÍSTICA | ESTD | 6 | guía |
95000106 | 2 | MATEMÁTICAS II | MAT2 | 6 | guía |
95000107 | 2 | BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL | BQST | 6 | guía |
95000108 | 2 | BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR | BICT | 6 | guía |
95000115 | 2 | FISICA II | FIS2 | 6 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000112 | 1 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL | AINS | 6 | guía |
95000118 | 1 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS | ECON | 6 | guía |
95000114 | 1 | MATEMÁTICAS III | MAT3 | 6 | guía |
95000110 | 1 | FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA | FBMC | 6 | guía |
95000116 | 1 | FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA | FELT | 6 | guía |
95000111 | 2 | USO PROFESIONAL DE LA LENGUA INGLESA | UPLI | 6 | guía |
95000113 | 2 | BIOMECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS | BIMC | 6 | guía |
95000117 | 2 | FISIOLOGÍA DE SISTEMAS | FSIT | 6 | guía |
95000119 | 2 | SISTEMAS Y SEÑALES | SSIT | 6 | guía |
95000120 | 2 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | SELC | 6 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000121 | 1 | SEÑALES BIOMÉDICAS | SBIO | 6 | guía |
95000122 | 1 | FISIOPATOLOGÍA HUMANA | FISH | 6 | guía |
95000123 | 1 | MODELOS NUMÉRICOS EN BIOMEDICINA | MNUB | 6 | guía |
95000128 | 1 | REDES DE COMUNICACIONES | RCOM | 6 | guía |
95000130 | 1 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | ALED | 6 | guía |
95000124 | 2 | BASES DE DATOS | BBDD | 6 | guía |
95000125 | 2 | BIOINSTRUMENTACIÓN | BINS | 6 | guía |
95000126 | 2 | IMÁGENES BIOMÉDICAS | IMAG | 6 | guía |
95000127 | 2 | BIOMATERIALES | BMAT | 6 | guía |
95000129 | 2 | ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES Y SSOO | ARSO | 6 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000150 | 1 | LABORATORIO DE IMAGENES BIOMÉDICAS | LIM | 4 | guía |
95000151 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | 4 | guía |
95000152 | 1 | MODELADO Y SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA BIOMEDICINA | MOD | 4 | guía |
95000153 | 1 | LABORATORIO DE SEÑALES BIOMÉDICAS | LSB | 4 | guía |
95000154 | 1 | LABORATORIO DE BIOINSTRUMENTACIÓN | LBI | 4 | guía |
95000155 | 1 | INGENIERÍA DE TEJIDOS | IT | 4 | guía |
95000156 | 2 | LABORATORIO DE MATERIALES BIOLÓGICOS Y BIOMATERIALES | LMBB | 4 | guía |
95000157 | 2 | BIOSENSORES | BSENS | 4 | guía |
95000158 | 2 | DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | DDIS | 4 | guía |
95000159 | 2 | LABORATORIO DE BIOMECÁNICA | LBMC | 4 | guía |
95000100 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 12 | guía |
Podrán obtenerse los 8 créditos optativos combinando las siguientes opciones:
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000151 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | 4 | guía |
95000152 | 1 | MODELADO Y SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA BIOMEDICINA | MOD | 4 | guía |
95000161 | 1 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA | SIB | 4 | guía |
95000170 | 1 | REDES Y SERVICIOS | RSER | 4 | guía |
95000171 | 1 | TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES BIOMÉDICAS | TDI | 4 | guía |
95000172 | 1 | INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA | IHM | 4 | guía |
95000160 | 2 | HISTORIAS CLÍNICAS, TERMINOLOGÍAS Y ESTÁNDARES | HCTE | 4 | guía |
95000169 | 2 | TELEMEDICINA | TLM | 4 | guía |
95000173 | 2 | LABORATORIO DE TELEMEDICINA | LTLM | 4 | guía |
95000162 | 2 | SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISIÓN | SAD | 4 | guía |
95000100 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 12 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | ACRÓNIMO | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000176 | 2 | INGENIERÍA NEUROSENSORIAL | INS | 4 | guía |
Podrán obtenerse los 8 créditos optativos combinando las siguientes opciones:
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000150 | 1 | LABORATORIO DE IMAGENES BIOMÉDICAS | LIM | 4 | guía |
95000151 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | 4 | guía |
95000152 | 1 | MODELADO Y SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA BIOMEDICINA | MOD | 4 | guía |
95000161 | 1 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA | SIB | 4 | guía |
95000171 | 1 | TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES BIOMÉDICAS | TDI | 4 | guía |
95000177 | 1 | IMÁGENES BIOMÉDICAS AVANZADAS - I | IBA | 4 | guía |
95000160 | 2 | HISTORIAS CLÍNICAS, TERMINOLOGÍAS Y ESTANDARES | HCTE | 4 | guía |
95000169 | 2 | TELEMEDICINA | TLM | 4 | guía |
95000178 | 2 | SIMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA | SIP | 4 | guía |
95000179 | 2 | IMÁGENES BIOMÉDICAS AVANZADAS - II | IMA2 | 4 | guía |
95000100 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 12 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | ECTS | GUÍAS 15/16 |
---|---|---|---|---|---|
95000180 | 2 | BIOFOTÓNICA | BFT | 4 | guía |
95000176 | 2 | INGENIERÍA NEUROSENSORIAL | INS | 4 | guía |
95000173 | 2 | LABORATORIO DE TELEMEDICINA | LTLM | 4 | guía |
Podrán obtenerse los 8 créditos optativos combinando las siguientes opciones: