
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000300 | 1 | ÁLGEBRA | ALGE | Bás | 6 | guía |
| 95000301 | 1 | FISICA I | FISC | Bás | 6 | guía |
| 95000302 | 1 | QUIMICA | QUIM | Bás | 6 | guía |
| 95000303 | 1 | CÁLCULO | CALC | Bás | 6 | guía |
| 95000304 | 1 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | FPRG | Bás | 6 | guía |
| 95000305 | 2 | ESTADÍSTICA | ESTD | Bás | 6 | guía |
| 95000306 | 2 | AMPLIACIÓN DE CÁLCULO | ACAL | OB | 3 | guía |
| 95000307 | 2 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | BBM | OB | 9 | guía |
| 95000308 | 2 | BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR | BICT | Bás | 6 | guía |
| 95000309 | 2 | FISICA II | FIS2 | Bás | 6 | guía |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000310 | 1 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL | AINS | OB | 6 | guía |
| 95000311 | 1 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS | ECON | OB | 6 | guía |
| 95000312 | 1 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | MMAT | OB | 6 | guía |
| 95000313 | 1 | FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA | FBMC | OB | 6 | guía |
| 95000314 | 1 | FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA | FELT | Bás | 6 | guía |
| 95000315 | 2 | USO PROFESIONAL DE LA LENGUA INGLESA | UPLI | Bás | 6 | guía |
| 95000316 | 2 | BIOMECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS | BIMC | OB | 6 | guía |
| 95000317 | 2 | FISIOLOGÍA DE SISTEMAS | FSIT | OB | 6 | guía |
| 95000318 | 2 | SISTEMAS Y SEÑALES | SSIT | OB | 6 | guía |
| 95000319 | 2 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | SELC | OB | 6 | guía |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000320 | 1 | SEÑALES BIOMÉDICAS | SBIO | OB | 6 | guía |
| 95000321 | 1 | FISIOPATOLOGÍA HUMANA | FISH | OB | 6 | guía |
| 95000322 | 1 | MODELOS NUMÉRICOS EN BIOMEDICINA | MNUB | OB | 6 | guía |
| 95000323 | 1 | REDES DE COMUNICACIONES | RCOM | OB | 6 | guía |
| 95000324 | 1 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | ALED | OB | 6 | guía |
| 95000325 | 2 | BASES DE DATOS | BBDD | OB | 6 | guía |
| 95000326 | 2 | BIOINSTRUMENTACIÓN | BINS | OB | 6 | guía |
| 95000327 | 2 | IMÁGENES BIOMÉDICAS | IMAG | OB | 6 | guía |
| 95000328 | 2 | BIOMATERIALES | BMAT | OB | 6 | guía |
| 95000329 | 2 | ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES Y SSOO | ARSO | OB | 6 | guía |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000330 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | OB | 4 | guía |
| 95000331 | 1 | MODELADO Y SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA BIOMEDICINA | MOD | OB | 4 | guía |
| 95000332 | 1 | LABORATORIO DE SEÑALES BIOMÉDICAS | LSB | OB | 4 | guía |
| 95000333 | 1 | LABORATORIO DE BIOINSTRUMENTACIÓN | LBI | OB | 4 | guía |
| 95000334 | 1 | INGENIERÍA DE TEJIDOS | IT | OB | 4 | guía |
| 95000335 | 2 | LABORATORIO DE MATERIALES BIOLÓGICOS Y BIOMATERIALES | LMBB | OB | 4 | guía |
| 95000336 | 2 | BIOSENSORES | BSENS | OB | 4 | guía |
| 95000337 | 2 | DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | DDIS | OB | 4 | guía |
| 95000338 | 2 | LABORATORIO DE BIOMECÁNICA | LBMC | OB | 4 | guía |
| 95000362 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | OB | 12 | guía |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000330 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | OB | 4 | guía |
| 95000339 | 1 | INFORMÁTICA BIOMÉDICA | INFB | OB | 4 | guía |
| 95000340 | 1 | REDES Y SERVICIOS | RSER | OB | 4 | guía |
| 95000341 | 1 | INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA | IHM | OB | 4 | guía |
| 95000342 | 2 | APLICACIONES EN SALUD DIGITAL | ASD | OB | 4 | guía |
| 95000343 | 2 | LABORATORIO DE APLICACIONES EN SALUD DIGITAL | LASD | OB | 4 | guía |
| 95000344 | 2 | HISTORIAS CLÍNICAS, TERMINOLOGÍAS Y ESTÁNDARES | HCTE | OB | 4 | guía |
| 95000345 | 2 | SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISIÓN | SAD | OB | 4 | guía |
| 95000346 | 2 | NLP Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN | NLPRI | OB | 4 | guía |
| 95000362 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | OB | 12 | guía |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000348 | 1 | LABORATORIO DE IMAGENES BIOMÉDICAS | LIM | OB | 4 | guía |
| 95000339 | 1 | INFORMÁTICA BIOMÉDICA | INFB | OB | 4 | guía |
| 95000330 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | OB | 4 | guía |
| 95000349 | 1 | TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES BIOMÉDICAS | TDI | OB | 4 | guía |
| 95000347 | 1 | IMÁGENES BIOMÉDICAS AVANZADAS - I | IBA | OB | 4 | guía |
| 95000342 | 2 | APLICACIONES EN SALUD DIGITAL | ASD | OB | 4 | guía |
95000344 | 2 | HISTORIAS CLÍNICAS, TERMINOLOGÍAS Y ESTANDARES | HCTE | OB | 4 | guía |
| 95000350 | 2 | SIMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA | SIP | OB | 4 | guía |
| 95000351 | 2 | IMÁGENES BIOMÉDICAS AVANZADAS - II | IMA2 | OB | 4 | guía |
| 95000362 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | OB | 12 | guía |
| Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95000352 | 2 | BIOFOTÓNICA | BFT | OP | 4 | guía |
| 95000353 | 2 | INGENIERÍA NEUROSENSORIAL | INS | OP | 4 | guía |
* Optativas = 3 asignaturas de 4 ECTS del resto de itinerarios del Grado en Ingeniería Biomédica u otras definidas en la programación docente anual aprobada en Junta de Escuela, o prácticas externas (hasta un máximo de 8) o créditos reconocidos (hasta un máximo de 6) por la realización de actividades de representación, culturales, deportivas, solidarias y de cooperación.
Curso 2023-24 | Curso 2019-20 |
Curso 2022-23 | Curso 2018-19 |
Curso 2021-22 | Curso 2017-18 |
Curso 2020-21 | Curso 2016-17 |
Curso 2015-16 | |
Curso 2014-15 | |
Curso 2013-14 |