Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000101 | 1 | MATEMÁTICAS I | MAT1 | Bás | 6 | guía |
95000102 | 1 | FISICA I | FISC | Bás | 6 | guía |
95000103 | 1 | QUIMICA | QUIM | Bás | 6 | guía |
95000104 | 1 | BIOLOGÍA | BIOL | Bás | 6 | guía |
95000109 | 1 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | FPRG | Bás | 6 | guía |
95000105 | 2 | ESTADÍSTICA | ESTD | Bás | 6 | guía |
95000106 | 2 | MATEMÁTICAS II | MAT2 | Bás | 6 | guía |
95000107 | 2 | BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL | BQST | OB | 6 | guía |
95000108 | 2 | BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR | BICT | OB | 6 | guía |
95000115 | 2 | FISICA II | FIS2 | Bás | 6 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000112 | 1 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL | AINS | OB | 6 | guía |
95000118 | 1 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS | ECON | OB | 6 | guía |
95000114 | 1 | MATEMÁTICAS III | MAT3 | OB | 6 | guía |
95000110 | 1 | FUNDAMENTOS DE BIOMECÁNICA | FBMC | OB | 6 | guía |
95000116 | 1 | FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA | FELT | Bás | 6 | guía |
95000111 | 2 | USO PROFESIONAL DE LA LENGUA INGLESA | UPLI | Bás | 6 | guía |
95000113 | 2 | BIOMECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS | BIMC | OB | 6 | guía |
95000117 | 2 | FISIOLOGÍA DE SISTEMAS | FSIT | OB | 6 | guía |
95000119 | 2 | SISTEMAS Y SEÑALES | SSIT | OB | 6 | guía |
95000120 | 2 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | SELC | OB | 6 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000121 | 1 | SEÑALES BIOMÉDICAS | SBIO | OB | 6 | guía |
95000122 | 1 | FISIOPATOLOGÍA HUMANA | FISH | OB | 6 | guía |
95000123 | 1 | MODELOS NUMÉRICOS EN BIOMEDICINA | MNUB | OB | 6 | guía |
95000128 | 1 | REDES DE COMUNICACIONES | RCOM | OB | 6 | guía |
95000130 | 1 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | ALED | OB | 6 | guía |
95000124 | 2 | BASES DE DATOS | BBDD | OB | 6 | guía |
95000125 | 2 | BIOINSTRUMENTACIÓN | BINS | OB | 6 | guía |
95000126 | 2 | IMÁGENES BIOMÉDICAS | IMAG | OB | 6 | guía |
95000127 | 2 | BIOMATERIALES | BMAT | OB | 6 | guía |
95000129 | 2 | ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES Y SSOO | ARSO | OB | 6 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000150 | 1 | LABORATORIO DE IMAGENES BIOMÉDICAS | LIM | OB | 4 | guía |
95000151 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | OB | 4 | guía |
95000152 | 1 | MODELADO Y SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA BIOMEDICINA | MOD | OB | 4 | guía |
95000153 | 1 | LABORATORIO DE SEÑALES BIOMÉDICAS | LSB | OB | 4 | guía |
95000154 | 1 | LABORATORIO DE BIOINSTRUMENTACIÓN | LBI | OB | 4 | guía |
95000155 | 1 | INGENIERÍA DE TEJIDOS | IT | OB | 4 | guía |
95000156 | 2 | LABORATORIO DE MATERIALES BIOLÓGICOS Y BIOMATERIALES | LMBB | OB | 4 | guía |
95000157 | 2 | BIOSENSORES | BSENS | OB | 4 | guía |
95000158 | 2 | DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS | DDIS | OB | 4 | guía |
95000159 | 2 | LABORATORIO DE BIOMECÁNICA | LBMC | OB | 4 | guía |
95000100 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | OB | 12 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000180 | 2 | BIOFOTÓNICA | BFT | OP | 4 | guía |
95000176 | 2 | INGENIERÍA NEUROSENSORIAL | INS | OP | 4 | guía |
95000173 | 2 | LABORATORIO DE TELEMEDICINA | LTLM | OP | 4 | guía |
* Podrán obtenerse los 8 créditos optativos cursando asignaturas del resto de itinerarios del Grado en Ingeniería Biomédica o definidas en la programación docente anual aprobada en Junta de Escuela. También podrán obtenerse los 8 créditos optativos por la realización de prácticas externas o créditos reconocidos (hasta un máximo de 6) por la realización de actividades de representación, culturales, deportivas, solidarias y de cooperación.
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000151 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | OB | 4 | guía |
95000152 | 1 | MODELADO Y SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA BIOMEDICINA | MOD | OB | 4 | guía |
95000161 | 1 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA | SIB | OB | 4 | guía |
95000170 | 1 | REDES Y SERVICIOS | RSER | OB | 4 | guía |
95000171 | 1 | TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES BIOMÉDICAS | TDI | OB | 4 | guía |
95000172 | 1 | INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA | IHM | OB | 4 | guía |
95000160 | 2 | HISTORIAS CLÍNICAS, TERMINOLOGÍAS Y ESTÁNDARES | HCTE | OB | 4 | guía |
95000169 | 2 | TELEMEDICINA | TLM | OB | 4 | guía |
95000173 | 2 | LABORATORIO DE TELEMEDICINA | LTLM | OB | 4 | guía |
95000162 | 2 | SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISIÓN | SAD | OB | 4 | guía |
95000100 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | OB | 12 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000180 | 2 | BIOFOTÓNICA | BFT | OP | 4 | guía |
95000176 | 2 | INGENIERÍA NEUROSENSORIAL | INS | OP | 4 | guía |
* Podrán obtenerse los 8 créditos optativos cursando estas asignaturas u otrasdel resto de itinerarios del Grado en Ingeniería Biomédica o definidas en la programación docente anual aprobada en Junta de Escuela. También podrán obtenerse los 8 créditos optativos por la realización de prácticas externas o créditos reconocidos (hasta un máximo de 6) por la realización de actividades de representación, culturales, deportivas, solidarias y de cooperación.
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000150 | 1 | LABORATORIO DE IMAGENES BIOMÉDICAS | LIM | OB | 4 | guía |
95000151 | 1 | INGENIERIA CLÍNICA Y DE GESTIÓN | ICL | OB | 4 | guía |
95000152 | 1 | MODELADO Y SIMULACIÓN DINÁMICA APLICADA A LA BIOMEDICINA | MOD | OB | 4 | guía |
95000161 | 1 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA | SIB | OB | 4 | guía |
95000171 | 1 | TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES BIOMÉDICAS | TDI | OB | 4 | guía |
95000177 | 1 | IMÁGENES BIOMÉDICAS AVANZADAS - I | IBA | OB | 4 | guía |
95000160 | 2 | HISTORIAS CLÍNICAS, TERMINOLOGÍAS Y ESTANDARES | HCTE | OB | 4 | guía |
95000169 | 2 | TELEMEDICINA | TLM | OB | 4 | guía |
95000178 | 2 | SIMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA | SIP | OB | 4 | guía |
95000179 | 2 | IMÁGENES BIOMÉDICAS AVANZADAS - II | IMA2 | OB | 4 | guía |
95000100 | 2 | TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | OB | 12 | guía |
Código | Semestre | ASIGNATURA | Acrónimo | TIPO | ECTS | GUÍAS 20/21 |
---|---|---|---|---|---|---|
95000180 | 2 | BIOFOTÓNICA | BFT | OP | 4 | guía |
95000176 | 2 | INGENIERÍA NEUROSENSORIAL | INS | OP | 4 | guía |
95000173 | 2 | LABORATORIO DE TELEMEDICINA | LTLM | OP | 4 | guía |
* Podrán obtenerse los 8 créditos optativos cursando estas asignaturas u otras del resto de itinerarios del Grado en Ingeniería Biomédica o definidas en la programación docente anual aprobada en Junta de Escuela. También podrán obtenerse los 8 créditos optativos por la realización de prácticas externas o créditos reconocidos (hasta un máximo de 6) por la realización de actividades de representación, culturales, deportivas, solidarias y de cooperación.