CURSO | SEMESTRE | ABREV. | ASIGNATURA | ECTS | Materias | PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO |
PRIMERO | ||||||
1º | S1 | GPRO | Gestión de proyectos | 5 | GEST | GPRO (6) |
1º | S1 | ASIA | Análisis eStadístico para Inteligencia Artificial | 5 | SEÑCOM | ASEC (6) |
1º | S1 | SEDA | Servicios Basados en Datos | 5 | TELEM | APSV (6) |
1º | S1 | EANI | Electrónica Avanzada para nodos inteligentes | 5 | ELECT | EYTU(6)+ISIN(6) |
1º | S1 | SCOM | Sistemas de comunicaciones | 5 | SEÑCOM | SCOM (6) |
1º | S1 | ARCO | Arquitecturas de Redes de Comunicaciones | 5 | TELEM | RECM (6) |
1º | S2 | TAPR | Talleres profesionales | 2 | GEST | No se reconoce |
1º | S2 | VEDI | Visión estratégica del ecosistema digital | 3 | GEST | VETIC (3) |
1º | S2 | COMM | Comunicaciones multimedia | 5 | SEÑCOM | SSMM (6) |
1º | S2 | REAC | Redes, Aplicaciones y Contenidos | 5 | TELEM | IRAC (6) |
1º | S2 | DIOT | Diseño de entornos IoT | 5 | ELECT | EYTU(6)+ISIN(6) |
INTENSIFICACIÓN EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y BIG DATA | ||||||
1º | S2 | MLIB | Aprendizaje Automático para Inteligencia de Big Data | 5 | FCTTAPREND | CDAW (6) |
1º | S2 | IWEM | Ingeniería Web Multidispositivo | 5 | FCTTAPREND | No se reconoce |
2º | S3 | IBDN | Ingeniería de Big Data en la Nube | 5 | INTAPREND | No se reconoce |
2º | S3 | BDBC | Bases de Datos Distribuidas y Blockchain | 5 | INTAPREND | BDFI (6)+ BCDA (3) |
2º | S4 | DNLP | Aprendizaje Profundo para Procesamiento de Lenguaje Natural y Analítica de Textos | 5 | INTAPREND | No se reconoce |
INTENSIFICACIÓN EN ELECTRÓNICA | ||||||
1º | S2 | DMEL | Diseño Microelectrónico | 5 | FCTTELECT | DMEL (6) |
1º | S2 | ISOC | Ingeniería de Sistemas en Chip | 5 | FCTTELECT | ISPR (6) |
2º | S3 | TMEL | Tecnología Microelectrónica | 5 | INTELECT | TMEL (6) |
2º | S3 | SEMP | Sistemas Empotrados Avanzados | 5 | INTELECT | No se reconoce |
2º | S4 | SEAV | Sistemas Electrónicos Analógicos Avanzados | 5 | INTELECT | No se reconoce |
INTENSIFICACIÓN EN CIBERSEGURIDAD Y REDES SOFTWARE | ||||||
1º | S2 | SERC | Seguridad en Redes de Comunicaciones | 5 | FCTTCIBER | No se reconoce |
1º | S2 | MLIB | Aprendizaje Automático para Inteligencia de Big Data | 5 | FCTTCIBER | CDAW (6) |
2º | S3 | REDS | Redes Definidas por Software | 5 | INTCIBER | RDSV (6) |
2º | S3 | VIRR | Virtualización de Redes y Funciones de Red | 5 | INTCIBER | CNVR (6) |
2º | S4 | CIBR | Ingeniería de Ciberseguridad | 5 | INTCIBER | CPGO (6) |
INTENSIFICACIÓN EN SEÑALES Y COMUNICACIONES | ||||||
1º | S2 | LACOM | Laboratorio de comunicaciones | 5 | FCTTSEÑCOM | No se reconoce |
1º | S2 | SRAD | Sistemas radar | 5 | FCTTSEÑCOM | SRAD (6) |
2º | S3 | TANT | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE ANTENAS | 5 | INTSEÑCOM | ATAT (6) |
2º | S3 | CAFR | Circuitos de alta frecuencia | 5 | INTSEÑCOM | CAFR (6) |
2º | S3 | CSAT | Comunicaciones por satélite | 5 | INTSEÑCOM | CSAT (6) |
INTENSIFICACIÓN EN MACHINE LEARNING AND MULTIMEDIA DATA SCIENCE | ||||||
1º | S2 | LACOM | Laboratorio de comunicaciones | 5 | FCTTML | No se reconoce |
1º | S2 | IMAN | Introduction to Multimodal Artificial iNtelligence | 5 | FCTTML | No se reconoce |
2º | S3 | VADL | Vision Analysis and Deep Learning | 5 | INTML | VADL (6) |
2º | S3 | AIMU | Artificial Intelligence in Multimedia | 5 | INTML | PRDL (6) |
2º | S3 | Multimedia Artificial Intelligence Lab | 5 | INTML | MLLB (4,5)+ PRDL (6) | |
INTENSIFICACIÓN EN FOTÓNICA Y FOTOVOLTAICA | ||||||
1º | S2 | FOPEL | Fundamentos de Optoelectrónica | 5 | FCTTFOT | No se reconoce |
1º | S2 | SCIF | Sistemas y circuitos integrados fotónicos | 5 | FCTTFOT | No se reconoce |
2º | S3 | ISFV | Ingeniería Solar Fotovoltaica | 5 | INTFOT | No se reconoce |
2º | S3 | TESFV | Tecnología Eléctrica de los Sistemas Fotovoltaicos | 5 | INTFOT | No se reconoce |
2º | S3 | TACO | Temas actuales en comunicaciones ópticas | 5 | INTFOT | No se reconoce |
INTENSIFICACIÓN EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | ||||||
1º | S2 | TIBS | Tecnologías de Telecomunicaciones para Ingeniería Biomédica y Salud | 5 | FCTTBIO | No se reconoce |
1º | S2 | MLIB | Aprendizaje Automático para Inteligencia de Big Data | 5 | FCTTBIO | CDAW (6) |
2º | S3 | TBIN | TECNOLOGÍAS PARA BIOINSTRUMENTACIÓN MÉDICA | 5 | INTBIO | No se reconoce |
2º | S3 | SÑMD | Señales e Imágenes Médicas | 5 | INTBIO | No se reconoce |
2º | S3 | TEMED | Telemedicina | 5 | INTBIO | No se reconoce |
INTENSIFICACIÓN EN GESTIÓN, INNOVACIÓN Y NEGOCIO DIGITAL | ||||||
1º | S2 | SIGE | Sistemas de información para la gestión empresarial | 5 | FCTTGEST | SIGE (4,5)+GPRO(6) |
1º | S2 | ADTD | Análisis de datos y toma de decisiones | 5 | FCTTGEST | No se reconoce |
2º | S3 | IEMN | Innovación, emprendimiento y modelos de negocio | 5 | INTGEST | INTN (4,5)+GPRO(6) |
2º | S3 | EYND | Estrategia y negocio digital | 5 | INTGEST | DAEM (4,5)+ DBUS (3) |
2º | S3 | ANDI | Análisis del negocio digital | 5 | INTGEST | No se reconoce |
Además, los créditos de la materia OPTATIVAS (de hasta 15 créditos ECTS) del nuevo plan podrán ser reconocidos por asignaturas del plan anterior y los créditos de prácticas académicas externas del nuevo plan podrán ser reconocidos por créditos de prácticas externas del plan anterior.
Siglas del plan de estudios anterior:
SIGLAS | ASIGNATURA | CRÉDITOS |
ADIN | ANÁLISIS DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIO | 3 |
APSV | APLICACIONES Y SERVICIOS | 6 |
ASEC | ANÁLISIS DE SEÑAL PARA COMUNICACIONES | 6 |
ATAT | ADVANCED TOPICS ON ANTENNA TECHNOLOGIES | 6 |
ATOC | ADVANCED TOPICS ON OPTICAL COMMUNICATIONS | 6 |
BCDA | BLOCKCHAIN: DESARROLLO DE APLICACIONES | 3 |
BCFA | BLOCKCHAIN: FUNDAMENTOS Y ARQUITECTURAS | 3 |
BDFI | BIG DATA: FUNDAMENTOS E INFRAESTRUCTURA | 6 |
BIOS | BIOSENSORES | 6 |
CAFR | CIRCUITOS DE ALTA FRECUENCIA | 6 |
CDAW | CIENCIA DE DATOS Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN LA WEB DE DATOS | 6 |
CNVR | COMPUTACIÓN EN NUBE Y VIRTUALIZACIÓN DE REDES Y SERVICIOS | 6 |
CPGO | CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD: GESTIÓN Y OPERACIÓN | 6 |
CSAT | COMUNICACIONES POR SATÉLITE | 6 |
DAEM | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 4,5 |
DBUS | DIGITAL BUSINESS | 3 |
DLAS | DEEP LEARNING FOR ACOUSTIC SIGNAL PROCESSING | 6 |
DMEL | DISEÑO MICROELECTRÓNICO | 6 |
DSFA | DATA SCIENCE FOUNDATIONS AND APPLICATIONS | 2 |
ESFV | ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA | 6 |
ETTD | ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 4,5 |
EYTU | EQUIPOS Y TERMINALES DE USUARIO | 6 |
GPRO | GESTIÓN DE PROYECTOS | 6 |
IEIOT | INTERFACES ELECTRÓNICAS PARA IoT | 4 |
INRS | INGENIERÍA NEUROSENSORIAL | 6 |
INSE | INTELIGENCIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 4 |
INTN | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE NEGOCIO | 4,5 |
IRAC | INTEGRACIÓN DE REDES , APLICACIONES Y CONTENIDOS | 6 |
ISIN | INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN | 6 |
ISPR | INGENIERÍA DE SISTEMAS CON PROCESADORES | 6 |
LRFM | LABORATORY COURSE ON RADIOFREQUENCY MEASUREMENTS | 6 |
MEDS | MEDIA DATA SYSTEM DESIGN | 6 |
MLLB | MACHINE LEARNING LAB | 4,5 |
NTIC | ANÁLISIS DEL NEGOCIO TIC | 3 |
PRDL | PREDICTIVE AND DESCRIPTIVE LEARNING | 6 |
RDSV | REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE, VIRTUALIZACIÓN Y SERVICIOS AVANZADOS DE RED | 6 |
RECM | REDES DE COMUNICACIONES | 6 |
RTIC | POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE LOS MERCADOS TIC | 3 |
SCOM | SISTEMAS DE COMUNICACIONES | 6 |
SEIOT | SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA IoT | 4 |
SIGE | SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL | 4,5 |
SÑIM | SEÑALES E IMÁGENES MÉDICAS | 6 |
SRAD | SISTEMAS RADAR | 6 |
SSMM | SISTEMAS Y SERVICIOS MULTIMEDIA | 6 |
TACR | TECNOLOGÍAS DE ACCESO RADIO | 3 |
TMED | TELEMEDICINA | 6 |
TMEL | TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA | 6 |
VADL | VISION ANALYSIS AND DEEP LEARNING | 6 |
VETIC | VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS EN EL SECTOR TIC | 3 |