EQUIVALENCIA DE IDIOMAS: INGLÉS | ||||||
Certificado | Nivel | Competencias evaluadas | Agencia | Observaciones | ||
TOEFL (iBT) | C2 | 111 - 120 | Reading Listening Speaking Writing | Educational Testing Service (ETS) | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: | |
C1 | 95 - 110 | |||||
B2 | 72 - 94 | |||||
B1 | 42 - 71 | |||||
IELTS | C2 | 8.5 - 9.0 | Reading Listening Speaking Writing | British Council Cambridge | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: | |
C1 | 7.0 - 8.0 | |||||
B2 | 5.5 - 6.5 | |||||
B1 | 4.0 - 5.0 | |||||
Cambridge | C2 | >200 | Reading and use of English Listening Speaking Writing | British Council Cambridge | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: | |
C1 | 180-200 | |||||
B2 | 160-180 | |||||
B1 | 140-160 | |||||
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) | B2 | Nivel | Reading and use of English Listening Speaking Writing | Escuela Oficial | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanza-idiomas/certificacion.html | |
B1 | Nivel | |||||
TOEIC | C2 | Reading Listening Speaking Writing | Educational Testing Service (ETS) | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: | ||
C1 | 945 - 990 | |||||
B2 | 785 - 940 | |||||
B1 | 550 - 780 | |||||
Trinity College, London (ISE) | C2 | ISE IV | Reading Listening Speaking Writing | Trinity College | ||
C1 | ISE III | |||||
B2 | ISE II | |||||
B1 | ISE I | |||||
PTE (Pearson Test of English) GENERAL | C2 | Nivel 5 | Reading Listening Speaking Writing | Pearson Language Tests | ||
C1 | Nivel 4 | |||||
B2 | Nivel 3 | |||||
B1 | Nivel 2 | |||||
PTE (Pearson Test of English) ACADEMIC | C2 | >=85 | Reading Listening Speaking Writing | Pearson Language Tests | ||
C1 | >=76 | |||||
B2 | >=59 | |||||
B1 | >=43 | |||||
360 LPT (Language Proficiency Test) | C2 |
| Reading Listening Speaking Writing | Capman Testing Solutions | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: https://capman.es/es/blog/en-que-consiste-el-test-de-evaluacion-de-ingles-360o-lpt |
|
C1 | C1 |
| ||||
B2 | B2 |
| ||||
B1 | B1 |
| ||||
Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur (CLES) | C2 | Reading Listening Speaking Writing |
| |||
C1 | CLES3 | |||||
B2 | CLES2 | |||||
B1 | CLES1 | |||||
The European Language Certificates (TELC) | C2 | Reading Listening Speaking Writing |
|
| ||
C1 | TELC C1 | |||||
B2 | TELC B2 | |||||
B1 | TELC B1 | |||||
University of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments) | C2 | Certificate of Proficiency in English (ECPE) | Reading Listening Speaking Writing | Michigan Language Assessments | ||
C1 | ||||||
B2 | Certificate of Competency in English (ECCE) | |||||
B1 | ||||||
London Test of English (LTE) | C2 | Nivel 5 | Reading Listening Speaking Writing | Pearson Language Tests |
| |
C1 | Nivel 4 | |||||
B2 | Nivel 3 | |||||
B1 | Nivel 2 | |||||
BULATS | C2 | 90 - 100 | Reading Listening Speaking Writing | Cambridge | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: http://www.bulats.org/es/documento-de-las-pruebas-basadas-en/resultados | |
C1 | 75 - 89 | |||||
B2 | 60 - 74 | |||||
B1 | 40 - 59 | |||||
ACLES | C2 | CertAcles C2 | Reading Listening Speaking Writing | Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) | http://www.acles.es/es/reconocimientos http://www.acles.es/files/ckeditor/todos.pdf
El documento debe reflejar expresamente que se han evaluado las cuatro competencias |
|
C1 | CertAcles C1 | |||||
B2 | CertAcles B2 | |||||
B1 | CertAcles B1 | |||||
APTIS | C2 | Reading Listening Speaking Writing | British Council | Equivalencia Marco Común Europeo de Referencia: | ||
C1 | Aptis C1 | |||||
B2 | Aptis B2 | |||||
B1 | Aptis B1 |